CD
Die CDs der Night of the Proms
1994 bis 2012

Auf dieser Seiten erfahrt Ihr alle Details, zu den bisher veröffentlichten CDs der Night of the Proms in Deutschland.
Eine CD oder einen MP3 Sampler gibt es seit 2013 nicht mehr. Es sind weder Tonträger noch Downloadmöglichkeiten der Night of the Proms Konzertmusik in Zukunft geplant. Vielleicht gibt es irgendwann wieder ein Best-of Album zum Jubiläum der Proms bei Spotify, Amazon Music oder itunes. Wir werden Euch informieren!
CD 2012

Nach fast einem Jahr Wartezeit und einer Menge Arbeit, ist die Musik vom Konzert 2012 in Deutschland seit dem 15.11.13 erhältlich. Zum ersten Mal sind alle Songs live aus den Konzerten der Proms übernommen worden! Es gibt die CD nur über den Proms Shop und Amazon zu bestellen (Stand 04/2014). Es gibt leider kein MP3 Angebot und itunes wird nicht als Verkaufsplattform, aus rechtlichen Gründen, berücksichtigt.
Stark (97%):
* Es gibt eine CD und das ist derzeit keine Selbstverständlichkeit!
* starke Werke von Mick Hucknall und Anastacia
* Alle Künstler mit zwei Werken auf der CD
* 100% LIVE und dadurch entsprechend stimmungsvoll!
Schwach (03%):
* der Song des Abends ` The Battle´ mit dem Orchester Il Novecento und Naturally 7
konnten aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden;
* Leider ohne Duett Anastacia/Miles `I belong to you´
* MP3 Angebot wurde eingestellt / kein Angebot über itunes möglich
Trackliste CD 2012:
Künstler: | Titel: | Zeit: | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Ouvertüre aus Die schöne Galathée | 04:37 |
02 | Naturally 7 | In the air tonight | 05:29 |
03 | Jupiter Jones | Still | 04:04 |
04 | Mick Hucknall | Something's got me started | 04:21 |
05 | Remy van Kesteren | Asturias (Albeniz) | 01:56 |
06 | Il Novecento | Zwei glorreiche Halunken (Morricone) | 05:46 |
07 | Jupiter Jones | ImmerFürImmer | 02:57 |
08 | Il Novecento | 5. Sinfonie - 1. Satz (Beethoven) | 03:06 |
09 | Naturally 7 | Wall of sound | 04:23 |
10 | Anastacia | Left outside alone | 03:52 |
11 | Il Novecento | Toccata & Fuge (Bach) | 04:07 |
12 | Remy van Kesteren | Die Moldau (Smetana) | 05:11 |
13 | John Miles | Angel | 05:01 |
14 | Anastacia | I'm outta love | 04:11 |
15 | Mick Hucknall | That's how strong my love is | 04:05 |
9 x "Pop" | 6 x Klassik | 63:07 |
CD 2011

Seit dem 02.12.2011 ist die CD zum Konzert im Handel.
Dieses Jahr hing die Entscheidung zur CD am seidenen Faden.
Ein großes Lob an die Schöpfer der CD!
Ohne die Hits von Seal wäre die CD nicht produziert worden.
Stark (90%):
* Alle Künstler mit zwei Werken auf der CD
* Meilenstein `Papa was a rolling stone / Killer´
* Arrange-/ Engagement bei Seal
* viele `real live´ aufgenommene Werke aus Antwerpen
* alle Songs sind als MP3 Angebot bei Amazon erhältlich
Schwach (10%):
* Leider ohne Megahit `Don´t go´ von Alison Moyet
* Fehlabmischungen bei Stanfour
* keine fließenden Übergämge (siehe CD 2003)
Trackliste CD 2011:
Künstler: | Titel: | Zeit: | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | 7. Sinfonie - 2. Satz (Beethoven) | 03:31 |
02 | Alison Moyet | That ole devil called love | 03:27 |
03 | Stanfour | For all lovers | 04:21 |
04 | Il Novecento & Fine Fleur | Agnus dei / Rolling in the deep | 03:43 |
05 | John Miles | Valerie | 03:48 |
06 | Nile Rodgers & Chic | Good times | 05:53 |
07 | Seal & DIV4S | Kiss from a rose | 05:27 |
08 | DIV4S | Medley | 07:08 |
09 | Il Novecento | Dies Irae (Mozart) | 02:08 |
10 | Stanfour | Wishing you well | 03:56 |
11 | Alison Moyet | All cried out | 03:23 |
12 | DIV4S | The prayer | 05:07 |
13 | Nile Rodgers & Chic | Le freak | 05:11 |
14 | Seal | Papa was a rolling stone / Killer | 08:52 |
10 x "Pop" | 4 x Klassik | 66:05 |
CD 2010

Die CD ist mit 67 Minuten die zweit kürzeste CD der Proms Geschichte.
Stark (80%):
* Cliff Richard mit dem Megahit `We don´t talk anymore´
* John Miles mit zwei Höhepunkten der Show!
* Schöne, frische Klassikwerke
Schwach (20%):
* Leider schwache Stimme von Boy George
* `Sound of distance´ ist kein Track für Wiederholungshörer
* kein zweiter Welthit vom Top Act Cliff Richard
Trackliste CD 2010:
Künstler: | Titel: | Zeit: | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento & Fine Fleur | Ouverture Abu Hassan | 03:06 |
02 | Charlie Siem | Die Vier Jahreszeiten, Der Sommer, 3. Satz (Presto, G-Moll) | 02:44 |
03 | Boy George | Victims | 05:00 |
04 | Boy George & Charlie Siem | Karma Chameleon | 04:14 |
05 | Charlie Siem | Estrellita | 02:49 |
06 | Kid Creole & The Coconuts | Stool Pigeon | 05:14 |
07 | Kid Creole & The Coconuts | Annie, I'm Not Your Daddy | 06:52 |
08 | John Miles | The Show Must Go On | 03:50 |
09 | Il Novecento | Hochzeitsmarsch | 03:56 |
10 | Lichtmond | Sounds Of Distance | 05:16 |
11 | Lichtmond | Frühlingstänzerin | 05:14 |
12 | John Miles & Charlie Siem | Mack, The Knife | 04:08 |
13 | Il Novecento | An Der Schönen Blauen Donau | 06:27 |
14 | Cliff Richard | I Just Want To Make Love To You | 03:49 |
15 | Cliff Richard | We Don't Talk Anymore | 04:39 |
10 x "Pop" / 00 x Film | 05 x Klassik | 67:18 |
CD 2009

Die Trackliste wirkt etwas unsortiert, ist aber sehr abwechslungsreich. Erstaunlich und gut, dass Sharon Den Adel und Toots Thielemans es auf die deutsche CD geschafft haben.
Stark (90%):
* Roxette mit zwei starken Tracks
* John Miles mit zwei Höhepunkten der Show
* Heaven 17 mit Wave Hymne `Temptation´
Schwach (10%):
* Dichter und Bauer/Bolero zum 10. mal
* leider kein Blumenwalzer oder Schwedischen Rhapsodie plus Wish I could fly
* keine up-tempo Song von Christina Stürmer
Die CD wird erst ab dem 04.12. im Handel und bei den Konzerten erhältlich sein (siehe Amazon)
Trackliste CD 2009:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Nox Argentea | 04:21 |
02 | Heaven 17 | Let Me Go | 05:43 |
03 | Katona Twins | Scarlatti's Metamorphosis | 03:48 |
04 | Christina Stürmer | Engel Fliegen Einsam | 03:16 |
05 | Alan Parsons | Sirius & Eye In The Sky | 06:48 |
06 | Il Novecento | Le Carnaval Romain | 03:48 |
07 | Roxette | The Look | 05:27 |
08 | Christina Stürmer | Mama (Ana Ahabak) | 03:58 |
09 | Alan Parsons | Silence And I | 07:41 |
10 | Heaven 17 | Temptation | 04:02 |
11 | Il Novencento | Ouvertüre Dichter & Bauer | 06:50 |
12 | John Miles feat. Katona Twins & Sharon Den Adel | Stairway To Heaven | 08:13 |
13 | Il Novecento | Bolero | 05:35 |
14 | John Miles feat. !Toots Thielemans! | If I Could | 04:28 |
15 | Roxette | Listen To Your Heart | 05:14 |
10 x "Pop" / 00 x Film | 05 x Klassik | 79:14 |
CD 2008

Die CD ist bis auf drei kleiner Enttäuschungen PERFEKT!!!
Das PERFEKTE:
10 einzigartige Pop-Werke. Die Stimme von Kim Wilde und besonders von Dennis DeYoung sind großartig. `Babe´, `Cambodia´ und `I´m not in love´ sind wahre Höchstleistungen. Die Werke sind sauber gemischt - auch wenn die Studioaufnahmen stark auffallen!
Das Cover ist wieder einmal PERFEKT und das Booklet sehr ausführlich.
Zum Glück hat es Robin Gibb wenigstens mit einem Lied auf die CD geschafft.
Die Enttäuschung:
* Robin Gibb ist nicht mit DEM Lied des Abends auf der CD zu finden `Staying alive´;
* Tears For Fears sind zum dritten Mal mit den selben Titeln auf der CD vertreten. Zudem noch mit den alten Versionen. Schade!
Warum zum xten Mal die Ouvertüre 1812 auf die Scheibe gepresst wurde, bleibt ein Geheimnis. Hätte man nicht das Palladio: Allegretto oder den Walzer aus Dornröschen berücksichtigen können? Scheinbar nicht...
Trackliste CD 2008:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Harlem Gospel Choir | I Believe I Can Fly | 06:00 |
02 | Dennis DeYoung | Mr. Roboto | 05:26 |
03 | Dennis DeYoung | Babe | 04:34 |
04 | Kim Wilde | Cambodia | 04:41 |
05 | Kim Wilde | Kids in America | 04:46 |
06 | Il Novecento | Ouverture 1812 | 07:54 |
07 | Tears For Fears | Mad world | 03:13 |
08 | Tears For Fears | Sowing The Seeds Of Love | 06:07 |
09 | Igudesman & Joo | Alla Molto Turka | 04:28 |
10 | Harlem Gospel Choir | Beethoven Goes Joyfull | 05:58 |
11 | 10cc | Dreadlock holiday | 04:42 |
12 | 10cc | I´m not in love | 06:05 |
13 | Il Novecento | Adagio aus Spartakus | 05:31 |
14 | Robin Gibb | Juliet | 03:42 |
10 x "Pop" / 0 x Film | 4 x Klassik | 73:15 |
CD 2007

Unter dem neuen Label PSE German (Groove Attack) wurde die CD pünktlich zur Premiere ausgeliefert.
Die Zusammenstellung ist sehr gut. Alle Künstler sind mit mindestens zwei Musikwerken auf der CD vertreten. Die CD ist fast perfekt (98 Punkte)!
Leider merkt man sehr oft, dass viele Titel im Studio aufgenommen wurden und nachträglich mit Applaus versehen wurden. Bei `Lena´ reagiert z.B. das Publikum unnatürlich bereits beim ersten Wort.
Soulsister und Paul Carrack werden nur mit den blanken Singleauskopplungen dargeboten. Die liebevoll kreierten Harmonien und Intros der früheren Maxi-Arrangements werden heute nicht mehr geboten.
Leider ist auch nicht das Duett zwischen Hatmut Engler und John Miles auf der CD verewigt. Wer also `Abenteuerland´ im Duett hören möchte, sollte die PUR DVD auf Schalke 2007 erwerben.
Trackliste CD 2007:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Ouvertüre NOTP 2007 | 04:16 |
02 | Il Novecento | Romeo & Julia | 03:51 |
03 | I Muvrini | Agnus dei / Per amore | 06:51 |
04 | I Muvrini | A voce rivolta | 04:45 |
05 | Il Novecento | Barock Medley | 05:09 |
06 | Roby Lakatos | Thema aus `Schindlers Liste´ | 03:52 |
07 | Roby Lakatos | Anatevka & Co. Medley | 05:20 |
08 | Paul Carrack | Over my shoulder | 03:40 |
09 | Paul Carrack | The living years | 05:42 |
10 | Il Novecento | Coppelia´s Donauwellen | 03:41 |
11 | John Miles | Smooth | 05:00 |
12 | Soulsister | So long ago | 04:34 |
13 | Soulsister | The way to your heart | 03:51 |
14 | Il Novecento | Sing-a-long Medley | 03:08 |
15 | PUR | Lena | 03:28 |
16 | PUR | Ein graues Haar | 06:19 |
9 x "Pop" / 1 x Film | 6 x Klassik | 73:29 |
CD 2006:

Die CD zur Tour 2006:
Fast alle großen Momente vom Konzertabend sind auf dieser CD zu finden.
Sogar Mike Oldfield spielte drei Tracks ein! Die neu geschaffene Ouvertüre und die beiden Filmmusiken aus `Indiana Jones´ und `Mission´(Ennio Morricone gewann für die Filmmusik 1986 den Golden Globe Award) sind dabei.
OMD sind, wie Ike Turner mit jeweils zwei musikalischen Meilensteinen auf der CD vertreten.
Vielleicht hätte man sich noch eine moderne Interpretation von Tony Henry (`Delilah´) Miriam Stockleys `Adagio´ oder Mike Oldfields größten Hit `Moonlight shadow´ gewünscht. Nur passte dieses Jahr nicht eine Minute mehr auf die CD!
Fast 80 Minuten vom Konzert auf einer CD.
KLASSE, mehr geht nicht!
Trackliste CD 2006:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Overture 2006 | 04:45 |
02 | Tony Henry | Largo al factotum | 04:59 |
03 | Ike Turner & Lyrica Garrett | Proud Mary | 05:58 |
04 | Il Novecento | Prelude from "Carmen" | 02:07 |
05 | John Miles | Born To Run | 04:52 |
06 | Il Novecento | Pictures At An Exhibition | 06:11 |
07 | Tony Henry | Nella Fantasia | 04:45 |
08 | OMD | Maid Of Orleans | 03:38 |
09 | OMD | Sailing On The Seven Seas | 03:53 |
10 | Il Novecento | Raiders March | 04:58 |
11 | Ike Turner & Lyrica Garrett | Nutbush City Limits | 03:43 |
12 | Chico & The Gypsies | Djobi Djoba / Bamboleo (Medley) | 04:19 |
13 | Tony Henry & John Miles | Miserere | 04:12 |
14 | Il Novecento | J. Strauss Walzer Medley | 03:50 |
15 | Mike Oldfield | Ommadawn | 05:07 |
16 | Mike Oldfield | Shadow On The Wall | 04:28 |
17 | Mike Oldfield & John Miles | Tubular Bells | 07:41 |
9 x "Pop" / 2 x Film | 6 x Klassik | 79:27 |
CD 2005:

Es hätte eine wunderbare CD werden können. Doch leider wurden die bereits angekündigten Titel vom TOP ACT Roger Daltrey (bzw. "The Who") von der Trackliste genommen. So ist Roger Daltrey mit seiner Single `Without your love´, aber nicht mit den "Who"- Klassikern " Pinball wizzard" und "See me, feel me" vertreten. Immer diese späten und ungeklärten Rechtsschwierigkeiten.
Das Safri Duo überzeugt nicht nur durch ihre live Darbietung, sondern auch auf der CD. Das zweite Stück `Safri´s bravoure´ ist wunderschön und gehört zu den Highlights im NOTP Jahr 2005. Der heimliche TOP ACT ist zwei Mal zu hören, wunderbar!
Il Novecento & Chor Fine Fleur zaubern durch eine Vielzahl leichter Klassikwerke und der melancholischen Filmmusik aus `Spiel mir das Lied vom Tod´.
Warum hat man Chris Thompson keinen Kamillentee vor der Aufnahme gegeben, oder wenigstens etwas Pfefferminze???. Der Höhepunkt des Abends ist auf der CD mehr als fragwürdig aufgezeichnet worden. `Blinded by the light´ hört sich nicht gut an. Die Stimme war noch nicht richtig "vorgeölt". Es wird gequetscht und gedrückt, aber kraftvoll wird Chris Thompson erst ab der ersten Bridge. Sehr Schade, das Lied ist so wertvoll gewesen.
Leider wurde das Tschaikowsky-Intro vor Midge Ures `Vienna´ weggelassen. Dadurch verliert das Stück enorm an Stärke. Ansonsten sind die Lieder wunderbar aufgezeichnet. `Breathe´ und `Vienna´sind ein Traum.
Nubya ist die Perle auf der CD. Hätte Yvonne Catterfeld das Lied gesungen, wäre ein Top Ten Erfolg vorprogrammiert gewesen. Sehr schade, daß es dieses Jahr kein zweites Lied vom deutschen Act gab.
Die CD ist gut, aber die ewigen rechtlichen Unannehmlichkeiten belasten Veranstalter und Fans. Was kann man nur tun???
Trackliste CD 2005:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Roger Daltrey | Without Your Love | 03:37 |
02 | Il Nocvecento | Hungarian Dance No. 5 | 02:30 |
03 | Safri Duo | Played-A-Live | 04:21 |
04 | Midge Ure | Breathe | 04:52 |
05 | Midge Ure | Vienna | 04:11 |
06 | Il Novecento & Fine Fleur | Spiel mir das Lied vom Tod | 06:39 |
07 | John Miles | Broken Wings | 06:03 |
08 | Il Novecento | Hooked On Mozart | 04:20 |
09 | Manfred Mann | Blinded By The Light | 06:42 |
10 | Manfred Mann | Mighty Quinn | 06:37 |
11 | Il Novecento | Ritual Fire Dance | 03:41 |
12 | Nubya | Du weißt gar nicht wie schön du bist | 04:36 |
13 | Il Novecento | Kaiserwalzer | 05:10 |
14 | Safri Duo | Safri's Bravoure | 05:54 |
15 | John Miles | Music | 05:59 |
10 x "Pop" / 1 x Film | 4 x Klassik | 75:13 |
CD 2004:

Leider wurde 2004 die angekündigte Trackliste geändert. Shaggy durfte nicht `Hey Sexy Lady` und `Strength Of A Woman/Angel´ auf der Proms CD veröffentlichen. Leider wird 2004 auch keine MP3 Version angeboten.
Zum Glück haben die Organisatoren dann einen zweiten Musiktitel von Roger Hodgson `Fool's Overture´ auf die CD gebrannt. Joe Cocker und Il Novecento zaubern und Roger Hodgson ist nun mit zwei unreleased Tracks vertreten. Wunderbar!
Trackliste CD 2004:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Toccata & Fuga | 01:10 |
02 | Il Novecento | Eve Of The War | 02:59 |
03 | Joe Cocker | N'oubliez jamais | 04:52 |
04 | Il Novecento | Allegro from 9th Symphony | 02:39 |
05 | John Miles | You're The Voice | 04:45 |
06 | Damian | Tzigane Soul | 04:36 |
07 | Roger Hodgson | Dreamer | 03:41 |
08 | DJ Bobo | Chihuahua | 02:19 |
09 | Il Novecento | Bolero Shuffle | 06:06 |
10 | Joe Cocker | Unchain My Heart | 05:37 |
11 | Il Novecento | Elizabethan Serenade | 00:48 |
12 | Il Novecento | Star Wars (Main Theme) | 05:52 |
13 | Roger Hodgson | Fool's Overture | 10:42 |
14 | DJ Bobo | Everybody/It's My Life | 05:27 |
15 | Joe Cocker | Let It Be | 04:59 |
8 x "Pop" / 1 x Film | 6 x Klassik | 66:32 |
CD 2003

Die CD 2003 muss mit einigen technischen Fehlern leben. Zum ersten Mal in der NOTP-CD Geschichte gibt es Pausen zwischen den einzelnen Musikstücken. Das `Live-Konzert´- Gefühl geht somit verloren. Zudem wurde die vom Band stammenden `Jubelschreie´und der Applaus nicht sauber abgemischt.
En Vogue mit `Don´t let go´ ist grandios, auch Toto mit dem Klassiker `Africa´ und dem Stimmungshöhepunkt `Hold the line´ sind unschlagbar. Vom zweiten Top Act Huey Lewis gibt es nur ein Werk (`The power of love´) zu hören. Ein zweiter SOng vom US Megastar wäre eine wahre Bereicherung der CD geworden. Dafür überzeugen Toto mit insgesamt drei (!) Musikdarbietungen vollkommen. Fazit: Musik: TOP / Technik: FLOP
Trackliste CD 2003:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 01:18 |
02 | Il Novecento | Hungarian Dance Nr. 1 | 02:58 |
03 |
En Vogue |
Don't Let Go | 04:10 |
04 | En Vogue & Robert Groslot | Sad But True - Mondschein Sonate | 05:17 |
05 | Il Novecento | Hallelujah Chor | 03:24 |
06 | Huey Lewis | The Power Of Love | 04:26 |
07 | Toto | Intro - Child's Anthem And Rosanna | 09:24 |
08 | Xuefei Yang | Concierto de Aranjuez | 07:05 |
09 | Il Novecento | Sabre Dance | 02:11 |
10 | Galileo | Sarah | 05:40 |
11 | John Miles | La Sagrada Familia | 06:58 |
12 | Toto | Africa | 04:54 |
13 | Toto | Hold the line | 04:11 |
14 | Il Novecento | Music and our voices | 05:50 |
7 x "Pop" / 0 x Film | 7 x Klassik | 67:56 |
CD 2002

Eine schöne Zusammenstellung:
Simple Minds und Foreigner sind mit zwei kräftigen Liedern ebenso vetreten wie Superstar David Garrett und die unglaublichen Pointer Sisters. Wer aber ein Lied von Cutting Crew sucht oder das bereits angekündigte `Forever young´ von Alphaville vermisst, wird eine Träne vergießen müssen.
Nachtrag:`I just died in your arms´ von Cutting Crew wurde auf der zweiten DVD berücksichtigt.
Trackliste CD 2002:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Overture William Tell | 03:30 |
02 | John Miles & David Garrett | Everybody's got to learn sometime | 04:48 |
03 | David Garrett | Concerto for violin in D | 03:34 |
04 | Alphaville | Big in Japan | 04:43 |
05 | Il Novecento | Gold and silver | 04:41 |
06 | Foreigner | Cold as ice | 03:17 |
07 | Foreigner | I want to know what love is | 05:00 |
08 | David Garrett | Csardas | 03:43 |
09 | Pointer Sisters | Fire | 03:39 |
10 | Pointer Sisters | I'm so exited | 04:27 |
11 | Il Novecento | Overture 1812 | 07:48 |
12 | Simple Minds | Alive and kicking | 05:51 |
13 | Simple Minds | Don't you forget about me | 06:22 |
8 x "Pop" / 0 x Film | 5 x Klassik | 61:34 |
CD 2001

Eine beeindruckende CD:
John Miles zaubert, Adiemus singen göttliche Phrasen, Chris de Burgh verewigt sich mit zwei Hits; und Martin Fry von ABC holt die 80er Jahre zurück. Eine geniale CD mit starken klassischen Werken.
Zum Glück gibt es Meat Loaf mit einem kleinen Medley zum Schluss. Die weiteren angekündigten Lieder von Meat Loaf durften aus rechtlichen Gründen leider nicht auf CD gepresst werden. Wer mag, leistet sich die DVD Vol.1 und erlebt Meat Loaf mit dem Stück `I´d do anything for love´.
Trackliste CD 2001:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 01:40 |
02 | John Miles | Mr. Blue Sky | 04:57 |
03 | John Miles | Music | 06:09 |
04 | Il Novecento | Auf einem persischen Markt | 04:17 |
05 | Adiemus | Adiemus | 04:13 |
06 | ABC (Martin Fry) | The Look Of Love | 04:21 |
07 | ABC (Martin Fry) | When Smokey Sings | 04:28 |
08 | Il Novecento | Ungarischer Tanz Nr.6 | 03:19 |
09 | Laith Al-Deen | Bilder von Dir | 04:32 |
10 | Adiemus | Song Of The Spirit | 05:20 |
11 | Il Novecento | In The Hall Of The Mountain King | 02:33 |
12 | Chris De Burgh | Lady In Red | 04:35 |
13 | Chris De Burgh | High On Emotion | 05:07 |
14 | Il Novecento | Walzer (aus "Faust") | 03:30 |
15 | Meat Loaf | Medley | 07:53 |
16 | Il Novecento | Land Of Hope And Glory | 05:36 |
8 x "Pop" / 0 x Film | 8 x Klassik | 72:35 |
CD 2000

Eine wunderbare CD. Leider ohne einen zweiten Titel von Howard Jones, Nena oder Coolio. Zum Glück wurde auf der ersten DVD ein weiterer Titel von Chrissie Hynde veröffentlicht. Die Aufnahmen von UB 40 und Alessandro Safina sind einzigartig schön.
Trackliste CD 2000:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 01:37 |
02 | Il Novecento | Leichte Cavalerie | 05:50 |
03 | Howard Jones | What is love | 04:04 |
04 | Il Novecento | Overture 5. Sinfonie | 02:57 |
05 | Alessandro Safina | Luna | 04:24 |
06 | Alessandro Safina | Funiculi, funicula | 02:32 |
07 | Coolio | Gangsta's paradise | 04:09 |
08 | Il Novecento | Zigeuner Chor aus `Il Trovatore´ | 02:55 |
09 | Chrissie Hynde | I go to sleep | 03:06 |
10 | Il Novecento | Sea songs | 04:40 |
11 | Nena | 99 Luftballons | 04:20 |
12 | Il Novecento | Slavonic March | 08:27 |
13 | UB 40 | Intro / Red red wine | 05:33 |
14 | UB 40 & Chrissie Hynde | I got you baby | 03:39 |
15 | Il Novecento | Land of hope and glory | 05:25 |
16 | Florian Ast | Troumfrou | 05:20 |
7 x "Pop" | 9 x Klassik | 69:00 |
CD 1999

Die CD aus dem Jahre 1999 überzeugt mit einer Vielzahl bester Klassik. Natalie Choquette zaubert mit John Miles oder auch solo. Die Werke von Zucchero (3 plus Miserere (!)) und Status Quo sind gut gewählt.
Leider wurde bei der Auswahl eines Titels von Purple Schulz auf ein unwichtiges und unbekanntes Werk zurück gegriffen. `Kleine Seen´ oder `Sehnsucht´ sind die Hits - aber doch nicht `Mit dem Rücken an der Wand´.
Emilia singt auf der CD so gut sie kann.
Zum ersten Mal wurden die Il Novecento Klassiker `Also sprach Zarathustra´ und `Land of hope and glory´ auf der CD weggelassen...
Trackliste CD 1999:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Slawischer Tanz | 03:42 |
02 | John Miles | Slow down | 03:57 |
03 | Il Novecento | CanCan aus `Orphée aux enfers´ | 02:06 |
04 | Emilia | Big big world | 03:27 |
05 |
Il Novecento |
Overtüre Ruslan and Lyudmilla | 04:38 |
06 | John Miles & N. Choquette | Caruso | 05:08 |
07 | Natalie Choquette | Habanera aus `Carmen´ | 05:27 |
08 | Zucchero | Hai scelto me | 03:01 |
09 | Zucchero | Il volo | 05:23 |
10 | Zucchero | Madre dolcissima | 06:22 |
11 | Natalie Choquette | Nessun dorma | 04:14 |
12 | Purple Schulz | Mit dem Rücken an der Wand | 05:08 |
13 | Il Novecento | Ouvertüre aus `Dichter und Bauer´ | 07:04 |
14 | Status Quo | Intro "Quo" / Whatever you want | 05:44 |
15 | Status Quo | Twenty wild horses | 04:53 |
8 x "Pop" / 0 x Film | 7 x Klassik | 70:20 |
CD 1998

Alle Künstler, außer die Special Acts, wurden mit zwei Liedern auf der CD berücksichtigt. Die Auswahl ist top: Lisa Stansfield und Mark King singen ihre großen Hits. Von Wet Wet Wet hätte man sich gerne ein `Uptempo´ Song gewünscht. Die Balladen sind wunderschön, aber geht es auch flotter?
Die Münchener Freiheit versucht sich am Schluss live und Sandra Pires rundet die CD mit ihrer Interpretation von Eros Ramazzotti perfekt ab.
Trackliste CD 1998:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 01:31 |
02 | Il Novecento | Nußknacker Suite | 03:36 |
03 | John Miles | Bohemian Rhapsody | 05:42 |
04 | John Miles | It was a very good year | 04:21 |
05 | Ole Edvard Antonsen | Funiculi Funicula | 04:00 |
06 | Ole Edvard Antonsen | Landscape / Hold me close | 06:23 |
07 | Mark King | Lessons in love / Running in the family | 06:22 |
08 | Mark King & Ole Edvard Antonsen | Love game | 05:05 |
09 | Il Novecento | Triumphmarsch Gloria all´egitto | 03:56 |
10 | Lisa Stansfield & Ole Edvard Antonsen | Change | 05:38 |
11 | Lisa Stansfield | All around the world | 04:49 |
12 | Il Novecento | Feuertanz | 03:59 |
13 | Wet Wet Wet | Intro / Angel eyes | 06:06 |
14 | Wet Wet Wet | Love is all around | 04:17 |
15 | Il Novecento | Land of hope and glory | 02:33 |
16 | Münchener Freiheit | So lang man Träume noch leben kann | 04:34 |
17 | Sandra Pires | Here I am | 03:43 |
11 x "Pop" / 0 x Film | 6 x Klassik | 76:36 |
Trackliste CD 1997:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 01:40 |
02 | Il Novecento | Marsch der Toreros, Aragonaise, Farandole | 04:55 |
03 | Alan Parsons | Sirius/ Eye in the sky | 07:09 |
04 |
Alan Parsons |
Brother up in heaven | 03:40 |
05 | Wayne Marshall | Rhapsody in blue | 10:05 |
06 | Debbie Harry | Call me | 03:56 |
07 | Il Novecento | Gefangenenchor aus 'Nabucco' | 03:06 |
08 | Paul Young | Come back and stay | 04:22 |
09 | Patrick de Smet | Zirkus Renz | 02:36 |
10 | John Miles & Wayne Marshall | Klavier Konzert Nr. 2 / All by myself | 06:31 |
11 | Il Novecento | Italienisches Capriccio | 09:15 |
12 | Simple Minds | Belfast child | 07:49 |
13 | Simple Minds | Don't you forget about me | 07:39 |
14 | Il Novecento | Land of hope and glory | 05:53 |
7 x "Pop" / 0 x Film | 7 x Klassik | 78:42 |
Trackliste CD 1996:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 01:52 |
02 |
Il Novecento |
An der schönen blauen Donau | 06:49 |
03 | Tony Hadley | Gold | 06:15 |
04 | Tony Hadley | True | 06:11 |
05 | Guo Yue | Mother and son | 06:36 |
06 | Guo Yue | House of the king | 03:12 |
07 | Il Novecento | Ouvertüre aus 'Wilhelm Tell' | 03:22 |
08 |
Dani Klein & T. Hadley |
Stay with me | 04:35 |
09 | Patrick de Smet | The Typewriter | 02:09 |
10 | Il Novecento | Spartacus | 05:30 |
11 | Joe Cocker | Unchain my Heart | 05:38 |
12 | Joe Cocker | You can leave your hat on | 04:21 |
13 |
Il Novecento |
Land of hope and glory | 06:43 |
14 | All Artists | Let It Be | 05:20 |
15 | Die Prinzen | Alles nur geklaut | 03:15 |
7 x "Pop" / 0 x Film | 8 x Klassik | 71:48 |
Trackliste CD 1995:
Künstler | Titel | Zeit | |
---|---|---|---|
01 | Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 02:09 |
02 |
Il Novecento |
Walkürenritt aus `Die Wallküre´ | 02:49 |
03 | John Miles | Music | 05:48 |
04 | Il Novecento | Ouvertüre aus `Die Fledermaus´ | 04:09 |
05 | Andrea Bocelli | Caruso | 04:45 |
06 | Andrea Bocelli | Con te partiró | 04:22 |
07 | Il Novecento | Ouvertüre aus `Carmen´ | 02:14 |
08 | Al Jarreau | Don´t you worry ´bout a thing | 03:44 |
09 | Al Jarreau | Roof garden | 06:29 |
